🐐 Junior · Woodpecker · Chop/Notch · Repair · Master Recycler · Hand Build
Days worked
9.0
Total downtime (min)
796
Days Absent
1
Days Late
0
Juniors
55.6 pph
Trophy case
| Work Center | Days | Units | Avg (pph) | Downtime (min) |
|---|---|---|---|---|
| Junior #2 | 9.0 | 3,249 | 55.6 | 796 |
Per-day breakdown
| Date | Work Center | Units | Downtime (min) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | Junior #2 | 283 | 70 |
| 2026-05-12 | Junior #2 | 263 | 146 |
| 2026-05-06 | Junior #2 | 388 | 110 |
| 2026-05-05 | Junior #2 | 422 | 82 |
| 2026-05-01 | Junior #2 | 476 | 55 |
| 2026-04-30 | Junior #2 | 338 | 39 |
| 2026-04-29 | Junior #2 | 399 | 60 |
| 2026-04-28 | Junior #2 | 366 | 90 |
| 2026-04-27 | Junior #2 | 314 | 144 |
Attendance
| Date | Type | Reason |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | Absent |